K3000
Solar Cell I-V Parameter Test System
#Solar Simulator #I-V Test #Solar Efficiency #MPPT #LID
· Class AAA Solar Simulator
· High Speed I-V Test
· Solar Conversion Efficiency
· Maximum Power Point Tracking (MPPT)
· Light Induced Degradation (LID)
· Standard/Custom Test Jig

Related products
Standard Test Equipment for Solar Cell Conversion Efficiency Measurement
This system provides total package for standard measurement of solar conversion efficiency including solar simulator with various irradiation area, photovoltaic powermeter with various current range, test jig and measurement software.

Class AAA Solar Simulator
High Speed I-V Test
Solar Conversion Efficiency
Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Light Induced Degradation (LID)
Standard/Custom Test Jig

System Configuration


System Components

Solar Simulator

Solar Cell I-V Tester/Test Jig

Reference Cell

Test Software

System Specification
| Model Name | K3000 Solar Cell I-V Parameter Test System |
| System Model | Xe : Xenon Lamp / MH : Metal Halide Lamp / PLS : Plasma Lamp / LD : LED Lamp |
| System Configuration | Solar Simulator, Lamp Power Supply, Source Measure Unit or Powermeter, JIG, Refence Cell, Data Processing Unit |
| Illumination Area | 50mm x50mm (LD), 55mm x 55mm (Xe), 170mm x 170mm (Xe), 300mm x 300mm (LD,Xe,PLS), 1000mm x 1000mm (Xe) |
| Illumination Light Spectrum | 0.75 ~ 1.25% (AM 1.5G) |
| Illumination Light Unifomity | <2% |
| Illumination Light Stability | <0.5 % (STI), <2% (LTI) |
| Voltage Range / Accuracy | -20V ~ 20V / 0.1% Accuracy |
| Current Range / Accuracy | ±20A, ±2A/±200mA, ±20mA/±2mA, ±200uA / 0.1% Accuracy (Multi-Range) |
| One Step Measurement Time | 0.1 usec ~ 1 sec |
| Maximum Measure Point | 200 Points |
| Measurement Data | Voltage, Current, Temperature, Irradiance (Ref) |
| Analysis Item | Isc, Voc, Imax, Vmax, Pmax, FF, Efficiency, Rs, Rsh, Hysteresis Option (MPPT, LID) |

OLED & Display | Solar Cell & Photovoltaics | Battery & Electrochemical System | Flexible Electronics & Organic Semiconductor | LED & Optical System
B-1102, Digital Empire Bldg. 1556-16 Deogyeong Blvd., Yeongtong, Suwon, 16690, Korea
(T) +82-31-303-5789 (F) +82-31-303-5787 (E) sales@mcscience.com (H) www.mcscience.com
