표준 OLED I-V-L 측정 시스템
M6100 OLED I-V-L 측정 시스템은 전자신호를 제어하고 측정하는 전기계측기와 휘도 및 색을 측정하기 위한 분광방사휘도계 및 색차계와 같은 광학계측기를 암실에 구성하여 I-V-L 측정이 가능하도록 고안한 장비 입니다. 전류, 전압, 휘도 및 색좌표, 스펙트럼 등을 측정하며 발광효율, 양자효율 등을 계산합니다. 이러한 실험을 통해 실험 대상 OLED의 특성 분석 기능을 지원합니다.

I-V-L 측정
단위소자/패널/모듈
휘도/색상/스펙트럼 측정
발광/전력/양자효율
색좌표
평면 패널/유연성 장치

제품응용


컴포넌트

분광방사휘도계

소스미터

지그 / CCD 카메라 / X-Y-Z Stage

소프트웨어

제품사양
| Model Name | M6100 OLED I-V-L Test System | |||
| Standard Model | PMX : Unit Cell / AMX : Panel / MDX : Module / OLX : Lighting | |||
| System Configuration | Darkroom, I-V Source Measure Unit, Optical Detector, Jig & Stage, I-V-L Test Software, Temperature/Viewing Angle Test Unit | |||
| Driving Source | Model | PMX | AMX | MDX |
| Type | SMU | Panel Pattern Generator | Module Pattern Generator | |
| Operating Mode | Simple Power (2/4Probe) | Main Power, Sub Power, Signal | Display Interface (RGB, LVDS, MIPI) | |
| Voltage Range | Max. 20V | Max. 20V | Max. 20V | |
| Currnet Range | Max. 1A | Max. 1A | Max. 1A | |
| Optical Unit | Type | Colorimeter / Spectroradiometer | ||
| Spectral Range | 380nm ~ 780nm | |||
| Optional Item | ThermoStation, Viewing Angle, Impedance Measurement | |||
| Measurement Item | Time, Voltage, Current, Luminance, Efficiency, CRI, Chromaticity, Spectrum, Temperature | |||

OLED & Display | Solar Cell & Photovoltaics | Battery & Electrochemical System | Flexible Electronics & Organic Semiconductor | LED & Optical System
(주) 맥사이언스 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1556번길 16 디지털엠파이어빌딩 B동 1102호
(T) 031-303-5789 (F) 031-303-5787 (E) sales@mcscience.com (H) www.mcscience.com
